งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายพัสกร กันทะเนตร (ม.5/7) | 5 |
2 | นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล (ม.5/7) | 5 |
3 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ (ม.5/7) | 5 |
4 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา (ม.5/7) | 5 |
นางสาววัชรี อ้ายไชย วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ (ม.5/7) | 5 |
2 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น (ม.5/7) | 5 |
3 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา (ม.5/7) | 5 |
นางสาววัชรี อ้ายไชย วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นางสาวปนัสยา เเก้วกอง (ม.6/5) | 30 |
2 | นายณัฐกฤต ทาเนตร (ม.5/2) | 30 |
3 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ (ม.5/2) | 15 |
4 | นายอภิสร แซงสว่าง (ม.4/1) | 15 |
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีวิรัตน์ (ม.3/2) | 5 |
2 | เด็กหญิงรัตนมณี เครือจันทร์ (ม.3/2) | 5 |
นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น (ม.4/6) | 5 |
นางสาวธัญสุดา แสงทอง วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น (ม.4/6) | 5 |
นางสาวธัญสุดา แสงทอง วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น (ม.4/6) | 5 |
นางสาวธัญสุดา แสงทอง วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด (ม.6/2) | 5 |
2 | นายถิรวัฒน์ ทำการ (ม.6/7) | 5 |
3 | นายสิวัฒน์ อินธิยศ (ม.5/6) | 5 |
4 | เด็กหญิงชลธิดา มหาภาส (ม.2/7) | 5 |
5 | เด็กหญิงเปรมวริณ คำม้าว (ม.1/6) | 5 |
6 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น (ม.4/6) | 5 |
นางสาวธัญสุดา แสงทอง วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | เด็กชายจิรทิปต์ พงษ์วาล (ม.3/7) | 5 |
2 | เด็กชายจิรวัฒน์ ละวิเวศ (ม.3/7) | 5 |
3 | เด็กชายณัฐกร ท้ายนาวา (ม.3/7) | 5 |
4 | เด็กชายณัฐนนท์ พลจร (ม.3/7) | 5 |
5 | เด็กชายณัฐนันท์ ทนทาน (ม.3/7) | 5 |
6 | เด็กชายธนกร กันใจ (ม.3/7) | 5 |
7 | เด็กชายนพคุณ ปวงคำ (ม.3/7) | 5 |
8 | เด็กชายภครนันท์ ขันคำ (ม.3/7) | 5 |
9 | เด็กชายวีรชัย ศักดิ์สม (ม.3/7) | 5 |
10 | เด็กชายวุฒิชัย โยลัย (ม.3/7) | 5 |
11 | เด็กชายศรสิทธิ์ ศรีอำคา (ม.3/7) | 5 |
12 | เด็กชายศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์ (ม.3/7) | 5 |
13 | เด็กชายสุทธิกานต์ จันปวงเสน (ม.3/7) | 5 |
14 | เด็กชายอนันทชัย แก้วมหานิล (ม.3/7) | 5 |
15 | เด็กหญิงคนิจกุล หุละสุข (ม.3/7) | 5 |
16 | เด็กหญิงชลธิชา แสงน้อย (ม.3/7) | 5 |
17 | เด็กหญิงชัญญานุช ดาทอง (ม.3/7) | 5 |
18 | เด็กหญิงณภัทรจิรา ปาวิชัย (ม.3/7) | 5 |
19 | เด็กหญิงณัชริยา อินสาร (ม.3/7) | 5 |
20 | เด็กหญิงธรรมสรณ์ ภูมี (ม.3/7) | 5 |
21 | เด็กหญิงธารารัตน์ สอนแก้ว (ม.3/7) | 5 |
22 | เด็กหญิงบุญยานุช อินทรแสง (ม.3/7) | 5 |
23 | เด็กหญิงไปรยากร คิดดี (ม.3/7) | 5 |
24 | เด็กหญิงพิชญา เชยบาล (ม.3/7) | 5 |
25 | เด็กหญิงพิชญาภา ชาดา (ม.3/7) | 5 |
26 | เด็กหญิงพิชามนช์ุ เพลา (ม.3/7) | 5 |
27 | เด็กหญิงพิยดา ขุมทอง (ม.3/7) | 5 |
28 | เด็กหญิงพีชญา ชูภิรมย์ (ม.3/7) | 5 |
29 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่ (ม.3/7) | 5 |
30 | เด็กหญิงมัณฑณา พันพละ (ม.3/7) | 5 |
31 | เด็กหญิงยมาภรณ์ ปุตตะ (ม.3/7) | 5 |
32 | เด็กหญิงวชิรญา สระศรี (ม.3/7) | 5 |
33 | เด็กหญิงวิรัญชยา แก้วจันหล้า (ม.3/7) | 5 |
34 | เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ไชยคำ (ม.3/7) | 5 |
35 | เด็กหญิงสาวิตรี ย่างวินิจฉัย (ม.3/7) | 5 |
นายกริช บุญนิล วันที่ประกาศ 29/08/2568 |
ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
1 | นายวชิรวิทย์ วงค์ลังกา (ม.4/2) | 5 |
2 | นางสาวนันท์นภัส รักษาคม (ม.4/2) | 5 |
3 | นางสาวปพิชญา พงศธรทอง (ม.4/2) | 5 |
4 | นางสาวณัฐณิชา จินะศรี (ม.4/2) | 5 |
5 | นางสาวทิพย์จุฑา สันน้อย (ม.4/2) | 5 |
6 | นางสาวบัณพร ขัดกันทา (ม.4/2) | 5 |
7 | นายธนดล เข็มปัญญา (ม.4/2) | 5 |
8 | นายธนภัทร อินต๊ะวิกุล (ม.4/2) | 5 |
9 | นางสาวบุณยดา บัวแย้ม (ม.4/2) | 5 |
10 | นางสาวอริสา โยสุทะ (ม.4/2) | 5 |
11 | นายธิติวุฒิ รัตนาธิวัต (ม.4/2) | 5 |
12 | นายธีรภัทร์ คำพลงาม (ม.4/2) | 5 |
13 | นางสาวภวรัญชน์ อุปรีย์ (ม.4/2) | 5 |
14 | นางสาวอาทิติยา ภูแสง (ม.4/2) | 5 |
15 | นายอภิสิทธิ์ อิสระ (ม.4/2) | 5 |
16 | นางสาวธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง (ม.4/2) | 5 |
17 | นายพีรพัฒน์ มูลต้น (ม.4/2) | 5 |
18 | นายเอกวัสส์ อิ่นคำ (ม.4/2) | 5 |
19 | นางสาวกันตพร ชาภักดี (ม.4/2) | 5 |
20 | นางสาวชญานิษฐ์ นาโพนทัน (ม.4/2) | 5 |
21 | นางสาวเบญญาพร หมูแก้ว (ม.4/2) | 5 |
22 | นางสาวปราณปรียา แสงศรีจันทร์ (ม.4/2) | 5 |
23 | นางสาวปราณปรียา สุนทรา (ม.4/2) | 5 |
24 | นางสาวสุพรรณิการ์ ชมที (ม.4/2) | 5 |
25 | นายนพนัย ไชยตัน (ม.4/2) | 5 |
26 | นางสาวปานิตยา บุญยัง (ม.4/2) | 5 |
27 | นายณัฐวุฒิ อินต๊ะจักร์ (ม.4/2) | 5 |
28 | นายศิวกร ศรีใจมา (ม.4/2) | 5 |
29 | นางสาวนภสร อิสระ (ม.4/2) | 5 |
30 | นางสาวลักษิกา พิณโสดา (ม.4/2) | 5 |
31 | นางสาวฐิติชญา ซาวคำเขต (ม.4/2) | 5 |
32 | นางสาวลภัสรดา วงษ์เป็ง (ม.4/2) | 5 |
33 | นางสาวพิมพ์พิมุกต์ อุ่นเมืองใจ (ม.4/2) | 5 |
34 | นายปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ (ม.4/2) | 5 |
35 | นายปวริษฐ ท่าวอำมาตย์ (ม.4/2) | 5 |
36 | นายปิยพัฒน์ เนาวสุข (ม.4/2) | 5 |
37 | นางสาววิรากานต์ หาญจันทร์ (ม.4/2) | 5 |
38 | นางสาวกุลธิดา ทำของดี (ม.4/2) | 5 |
39 | นางสาวธิติกาญจน์ พรมเสน (ม.4/2) | 5 |
40 | นางสาวมลฑิลา บุญสวัสดิ์ (ม.4/2) | 5 |
นายแย้ง แซ่ฟ้า วันที่ประกาศ 28/08/2568 |