| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ความดี |
| 1 | นายณภัทร ไชยหลาน (ม.6/11) | 20 |
| 2 | นายศรัณยพงศ์ รักคำ (ม.6/11) | 20 |
| 3 | นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ (ม.6/12) | 20 |
| 4 | นางสาวธนิดา มีสมบัติ (ม.6/12) | 20 |
| 5 | นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ (ม.6/12) | 20 |
| 6 | นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์ (ม.6/12) | 20 |
| 7 | นายภุชงค์ หม่องพิชัย (ม.6/10) | 20 |
| 8 | นางสาวภัณฑิรา หอกทอง (ม.6/12) | 20 |
| 9 | นางสาววิชญาพร ชารัมย์ (ม.6/12) | 20 |
| 10 | นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง (ม.6/12) | 20 |
| 11 | นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ (ม.6/12) | 20 |
| 12 | นายยิ่งคุณ บุญมา (ม.6/12) | 20 |
| 13 | นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์ (ม.6/12) | 20 |
| 14 | นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม (ม.6/12) | 20 |
| 15 | นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน (ม.6/1) | 20 |
| 16 | นายจิรเมธ จันแปงเงิน (ม.6/6) | 20 |
| 17 | นายธนภัทร วงค์เวียน (ม.6/11) | 20 |
| 18 | นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา (ม.6/10) | 20 |
| 19 | นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ (ม.6/12) | 20 |
| 20 | นายพิชญะ ดวงทิพย์ (ม.6/1) | 20 |
| 21 | นายพีรวัส ยุทธนาศักดิ์ (ม.6/6) | 20 |
| 22 | นายภาณุวัฒน์ ละออง (ม.6/11) | 20 |
| 23 | นางสาวกิติยาพร พรมยะ (ม.6/1) | 20 |
| 24 | นางสาวเขมิกา หลานพรม (ม.6/2) | 20 |
| 25 | นางสาวณัฐกมล กองเงิน (ม.6/1) | 20 |
| 26 | นางสาวธัญสินี ปินตาเป๊ก (ม.6/7) | 20 |
| 27 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ (ม.6/3) | 20 |
| 28 | นางสาวพิชญา ไกลถิ่น (ม.6/1) | 20 |
| 29 | นางสาวรัชนีกร ประวัง (ม.6/12) | 20 |
| 30 | นางสาวรินทร์ลภัส เมืองแก้ว (ม.6/6) | 20 |
| 31 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ (ม.6/2) | 20 |
| 32 | นายกิตติพศ กรกัลยา (ม.6/12) | 20 |
| 33 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ (ม.6/12) | 20 |
| 34 | นายภัทรพล วงค์คม (ม.6/10) | 20 |
| 35 | นายรนกรณ์ ศักดิ์สิงห์ (ม.6/6) | 20 |
| 36 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ (ม.6/4) | 20 |
| 37 | นายวาทิน ยั่วยวน (ม.6/1) | 20 |
| 38 | นายศิริกร คำน้อย (ม.6/10) | 20 |
| 39 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง (ม.6/10) | 20 |
| 40 | นางสาวคีติกา ขุนใหญ่ (ม.6/11) | 20 |
| 41 | นางสาวเนตรดาว ทำของดี (ม.6/1) | 20 |
| 42 | นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล (ม.6/11) | 20 |
| 43 | นางสาวอาริษา ทิพโคต (ม.6/1) | 20 |
| 44 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น (ม.6/4) | 20 |
| 45 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา (ม.6/2) | 20 |
| 46 | นายฐิตวัฒน์ หวังขจรกิจ (ม.6/6) | 20 |
| 47 | นายธนดล นักค้า (ม.6/10) | 20 |
| 48 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ (ม.6/4) | 20 |
| 49 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล (ม.6/4) | 20 |
| 50 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง (ม.6/3) | 20 |
| 51 | นายอภินันท์ ประยศ (ม.6/5) | 20 |
| 52 | นายอัศนัย อินเทียมใจ (ม.6/7) | 20 |
| 53 | นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ (ม.6/5) | 20 |
| 54 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข (ม.6/4) | 20 |
| 55 | นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี (ม.6/7) | 20 |
| 56 | นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย (ม.6/7) | 20 |
| 57 | นางสาววิสสุตา ทมถา (ม.6/12) | 20 |
| 58 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย (ม.6/4) | 20 |
| 59 | นางสาวสิริภัทรสร ศิริพันธ์ (ม.6/2) | 20 |
| 60 | นายธีระวุฒิ ขัดผัด (ม.6/2) | 20 |
| 61 | นายวรุตม์ แก้วกอง (ม.6/2) | 20 |
| 62 | นายวัชรากร ยอดปา (ม.6/7) | 20 |
| 63 | นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ (ม.6/5) | 20 |
| 64 | นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน (ม.6/1) | 20 |
| 65 | นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย (ม.6/2) | 20 |
| 66 | นางสาวภัทราพร ปงใจ (ม.6/5) | 20 |
| 67 | นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ (ม.6/1) | 20 |
| 68 | นางสาวสุนันฑา สังข์สุข (ม.6/1) | 20 |
| 69 | นายชนนน ปัญญาเหมือง (ม.6/11) | 20 |
| 70 | นายธณัฐเทพ มีปาน (ม.6/5) | 20 |
| 71 | นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ (ม.6/5) | 20 |
| 72 | นายวสุธร หินใหญ่ (ม.6/1) | 20 |
| 73 | นายสิรินัฑพจน์ ไชยโย (ม.6/7) | 20 |
| 74 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง (ม.6/4) | 20 |
| 75 | นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน (ม.6/5) | 20 |
| 76 | นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา (ม.6/1) | 20 |
| 77 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา (ม.6/1) | 20 |
| 78 | นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ (ม.6/5) | 20 |
| 79 | นางสาวปนัสยา เเก้วกอง (ม.6/5) | 20 |
| 80 | นางสาวสุนันทา คิดดี (ม.6/2) | 20 |
| 81 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล (ม.6/4) | 20 |
| 82 | นายวงศธร พรมมา (ม.6/2) | 20 |
| 83 | นายสิทธิศักดิ์ โนใจ (ม.6/3) | 20 |
| 84 | นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร (ม.6/1) | 20 |
| 85 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล (ม.6/5) | 20 |
| 86 | นายพุฒิพงศ์ พรรณดา (ม.6/7) | 20 |
| 87 | นายวิชเญศ หินกลม (ม.6/9) | 20 |
| 88 | นายศิวกร แซ่เจ่น (ม.6/4) | 20 |
| 89 | นายอนุวัตร วงศ์สนันท์ (ม.6/6) | 20 |
| 90 | นายอภิวิชญ์ พันธ์ประยูร (ม.6/5) | 20 |
| 91 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว (ม.6/4) | 20 |
| 92 | นางสาวศิรภัสสร มาจักร์ (ม.6/6) | 20 |
| 93 | นายอภิชา พรมมาแจ่ม (ม.5/8) | 20 |
| 94 | นางสาวชนิดาภา ไชยคำ (ม.5/6) | 20 |
| 95 | นางสาวนิตติยา ศรีทร (ม.5/12) | 20 |
| 96 | นายขวัญชัย ศรไชย (ม.5/12) | 20 |
| 97 | นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ (ม.5/12) | 20 |
| 98 | นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง (ม.5/4) | 20 |
| 99 | นางสาวพิชญ์สินี สิทธิวงศ์ (ม.5/12) | 20 |
| 100 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย (ม.5/1) | 20 |
| 101 | นางสาวรวินท์นิภา เทพคำ (ม.5/10) | 20 |
| 102 | นายณัฐกฤต ท้ายนาวา (ม.5/5) | 20 |
| 103 | นายพบธรรม ทะนันชัย (ม.5/12) | 20 |
| 104 | นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล (ม.5/12) | 20 |
| 105 | นายฐากูร ราชเมืองมูล (ม.6/9) | 20 |
| 106 | นางสาวกนกวรรณ คนห้วย (ม.6/5) | 20 |
| 107 | นายวรวิทย์ อุดใจ (ม.5/12) | 20 |
| 108 | นางสาวจิรภิณญา เชยบาล (ม.5/2) | 20 |
| 109 | นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว (ม.5/10) | 20 |
| 110 | นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี (ม.5/10) | 20 |
| 111 | นางสาวพีรดา ทิพโคต (ม.5/1) | 20 |
| 112 | นางสาวเมตติกา ธะนะเเก้ว (ม.5/6) | 20 |
| 113 | นายธนพัฒน์ แสนธนะ (ม.5/11) | 20 |
| 114 | นายภูวดล ดวงเเก้ว (ม.5/2) | 20 |
| 115 | นางสาวณัชชา อุดขา (ม.5/6) | 20 |
| 116 | นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ (ม.5/4) | 20 |
| 117 | นางสาวมณีรินทร์ รัตนนิรมล (ม.5/6) | 20 |
| 118 | นายกลการ กันอินทร์ (ม.5/6) | 20 |
| 119 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา (ม.5/10) | 20 |
| 120 | นายอดิศร บัวติ๊บ (ม.5/6) | 20 |
| 121 | นางสาวณัฐวดี พันธุ์มาตร์ (ม.5/10) | 20 |
| 122 | นางสาวศรัณย์พร จันทะมงคล (ม.5/1) | 20 |
| 123 | นางสาวโสรยา เฉียบแหลม (ม.5/11) | 20 |
| 124 | นายจิรเทพ คิดดี (ม.5/1) | 20 |
| 125 | นายอติกันต์ วันต๊ะ (ม.5/11) | 20 |
| 126 | นางสาวรินรดา อิ่นคำ (ม.5/2) | 20 |
| 127 | นางสาววิรดา กองยา (ม.5/1) | 20 |
| 128 | นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย (ม.5/3) | 20 |
| 129 | นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง (ม.5/6) | 20 |
| 130 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว (ม.5/5) | 20 |
| 131 | นายวีรกร สันทารุนัย (ม.5/2) | 20 |
| 132 | นางสาวกมลทิพย์ จัดคน (ม.5/5) | 20 |
| 133 | นายปภาวิน สิริปูญโณ (ม.5/11) | 20 |
| 134 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี (ม.5/5) | 20 |
| 135 | นายทิวาวัชร์ เรืองศักดิ์ (ม.5/5) | 20 |
| 136 | นายธาดากร อิ่นคำ (ม.5/7) | 20 |
| 137 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ (ม.5/5) | 20 |
| 138 | นายรัตนากร ธิการาช (ม.5/2) | 20 |
| 139 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ (ม.5/3) | 20 |
| 140 | นางสาวชลพรรษา ใจชื่น (ม.5/3) | 20 |
| 141 | นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม (ม.5/5) | 20 |
| 142 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี (ม.5/6) | 20 |
| 143 | นายภูกวิน ธรรมศิริ (ม.5/7) | 20 |
| 144 | นายศุภาเดช เกตรสิทธิ์ (ม.5/9) | 20 |
| 145 | นางสาวกวินตรา เตรียมคำ (ม.5/4) | 20 |
| 146 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ (ม.5/6) | 20 |
| 147 | นางสาวโชติกา พลบุญ (ม.5/6) | 20 |
| 148 | นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม (ม.5/5) | 20 |
| 149 | นางสาวโจแอน กู (ม.5/4) | 20 |
| 150 | เด็กชายภาณุวิชญ์ กลัดปรี (ม.3/9) | 20 |
| 151 | เด็กชายฐิตินันท์ ไชยเทพ (ม.3/10) | 20 |
| 152 | เด็กชายนนทวัฒน์ หน่อแก้ว (ม.3/10) | 20 |
| 153 | เด็กชายปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล (ม.3/10) | 20 |
| 154 | เด็กชายพรภวิษย์ เข็มผะกา (ม.3/10) | 20 |
| 155 | เด็กชายเกษมศาสตร์ เชิงดอย (ม.3/11) | 20 |
| 156 | เด็กชายพีรชา ประทุมพงษ์ (ม.3/11) | 20 |
| 157 | เด็กชายวงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน (ม.3/11) | 20 |
| 158 | เด็กชายอัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ (ม.3/11) | 20 |
| 159 | เด็กชายอานุสิทธิ์ ไกลถิ่น (ม.3/11) | 20 |
| 160 | เด็กหญิงชัชชญา หอมนาน (ม.3/11) | 20 |
| 161 | เด็กหญิงณัฐณิชา คงประเสริฐ (ม.3/11) | 20 |
| 162 | เด็กหญิงน้ำหนึ่ง สิงหราช (ม.3/11) | 20 |
| 163 | เด็กชายญาณภัทร แจ่มสว่าง (ม.3/12) | 20 |
| 164 | เด็กชายนราวิชญ์ ศิริเอ้ย (ม.3/12) | 20 |
| 165 | เด็กชายศราวุฒิ ทุมมาวัฒน์ (ม.3/12) | 20 |
| 166 | นายทวีโชค ตันติ๊บ (ม.6/10) | 20 |
| 167 | นางสาวปวริศา พุทธทองศรี (ม.6/10) | 20 |
| 168 | นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง (ม.6/11) | 20 |
| 169 | นายอณุพงษ์ กาวีละ (ม.6/11) | 20 |
| 170 | นายศิริโชค เครื่องสาย (ม.6/12) | 20 |
| 171 | นายอภินันท์ ชัยเกษม (ม.6/12) | 20 |
| 172 | เด็กชายกิจติพงษ์ บดิน (ม.3/1) | 20 |
| 173 | เด็กชายชินพัฒน์ เมืองพิน (ม.3/1) | 20 |
| 174 | เด็กชายธนภัทร ศิริแสน (ม.3/1) | 20 |
| 175 | เด็กชายอิทธิพล แดนขนาน (ม.3/1) | 20 |
| 176 | เด็กหญิงภคมน คำเหล็ก (ม.3/1) | 20 |
| 177 | เด็กหญิงลักษิกา ติ๊บคำ (ม.3/1) | 20 |
| 178 | เด็กหญิงวรรณกานต์ ช่างฆ้อง (ม.3/1) | 20 |
| 179 | เด็กหญิงศุภากานต์ แช่มชื่น (ม.3/1) | 20 |
| 180 | เด็กหญิงสิริวิมล ไกลถิ่น (ม.3/1) | 20 |
| 181 | เด็กหญิงสุธีรา มาน้อย (ม.3/1) | 20 |
| 182 | เด็กหญิงสุภาวิณี สุริยะ (ม.3/1) | 20 |
| 183 | เด็กหญิงอมิตา พรมคณะ (ม.3/1) | 20 |
| 184 | เด็กชายฐิติวัฒน์ สุพะคำ (ม.3/2) | 20 |
| 185 | เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์คำ (ม.3/2) | 20 |
| 186 | เด็กชายธนพล อินทะหอม (ม.3/2) | 20 |
| 187 | เด็กชายพูห์พิภัช เเสนสาร (ม.3/2) | 20 |
| 188 | เด็กชายอภิชาติ อุที (ม.3/2) | 20 |
| 189 | เด็กหญิงจิรวรรณ ทุ่มอุทัย (ม.3/2) | 20 |
| 190 | เด็กชายณัฏฐชัย ชื่นคง (ม.3/3) | 20 |
| 191 | เด็กชายณัฐชนินทร์ เสน่หา (ม.3/3) | 20 |
| 192 | เด็กชายนภัทร มะลิโค (ม.3/3) | 20 |
| 193 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ วังเย็น (ม.3/3) | 20 |
| 194 | เด็กหญิงเปรมมิกา กันธิ (ม.3/3) | 20 |
| 195 | เด็กชายนิติภูมิ นันไชยกัน (ม.3/4) | 20 |
| 196 | เด็กหญิงบุญยานุช มโนรักษ์ (ม.3/4) | 20 |
| 197 | เด็กหญิงปริชญา ไชยเนตร (ม.3/4) | 20 |
| 198 | เด็กชายกฤษณะ สุโขยะชัย (ม.3/5) | 20 |
| 199 | เด็กชายน้ำเพชร แก้วบุญเรือง (ม.3/5) | 20 |
| 200 | เด็กชายพัชรพล กระโจงแก้ว (ม.3/5) | 20 |
| 201 | เด็กชายยศพัชร์ ประสพสงค์ (ม.3/5) | 20 |
| 202 | เด็กชายสิรภพ จันทจิตร (ม.3/5) | 20 |
| 203 | เด็กชายอัศวิน อุทธิยา (ม.3/5) | 20 |
| 204 | เด็กชายนพคุณ ปวงคำ (ม.3/7) | 20 |
| 205 | เด็กชายกันตภณ ธิโนชัย (ม.3/8) | 20 |
| 206 | เด็กชายเณปกรณ์ นาดี (ม.3/8) | 20 |
| 207 | เด็กชายปัณณธร คงศรี (ม.3/8) | 20 |
| 208 | เด็กชายภูวนาถ คำโคตรสูนย์ (ม.3/8) | 20 |
| 209 | เด็กหญิงวรนุช ศรีวรรณรมย์ (ม.3/8) | 20 |
| 210 | นายธนากร สุธีวราพล (ม.6/1) | 20 |
| 211 | นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช (ม.6/1) | 20 |
| 212 | นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน (ม.6/2) | 20 |
| 213 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม (ม.6/2) | 20 |
| 214 | นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น (ม.6/2) | 20 |
| 215 | นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร (ม.6/2) | 20 |
| 216 | นางสาวรุ้งทิพย์ ปัญญาเหมือง (ม.6/3) | 20 |
| 217 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง (ม.6/2) | 20 |
| 218 | นายนพัธน์สันต์ อ่อนศรี (ม.6/5) | 20 |
| 219 | นายพาคินทร์ ลุนากัน (ม.6/5) | 20 |
| 220 | นายธนพงษ์ ยารังษี (ม.6/6) | 20 |
| 221 | นายวัชรพล ทาโน (ม.6/6) | 20 |
| 222 | นายอนุสร โพธิ์ศรี (ม.6/9) | 20 |
| 223 | นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี (ม.6/6) | 20 |
| 224 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว (ม.6/7) | 20 |
| 225 | นางสาววรารินทร์ สุทธิเสน (ม.6/7) | 20 |
| 226 | นายศิวกร ขอบปี (ม.6/8) | 20 |
| 227 | นายอัครชัย นิลคง (ม.6/8) | 20 |
| 228 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล (ม.6/9) | 20 |
| 229 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น (ม.6/9) | 20 |
| 230 | นายธนภัทร ศรีบุตตะ (ม.6/9) | 20 |
| 231 | นายพีรวัส ราญรอน (ม.6/9) | 20 |
| 232 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา (ม.6/9) | 20 |
| 233 | นางสาวอารดา อินเทพ (ม.5/4) | 20 |
| 234 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ (ม.6/4) | 20 |
| 235 | นายอัครพล มามงคล (ม.6/9) | 20 |
| 236 | เด็กชายภูวเนศวร์ อินต๊ะวงค์ (ม.3/5) | 20 |
| 237 | เด็กชายปองคุณ ผาบปิจวงค์ (ม.2/9) | 20 |
| 238 | เด็กหญิงแพรวา สิ่งของ (ม.2/9) | 20 |
| 239 | เด็กชายชลาธิป พุ่มเนียม (ม.2/10) | 20 |
| 240 | เด็กชายนรณภัทร สีใจ (ม.2/10) | 20 |
| 241 | เด็กหญิงปวริศา สารคำ (ม.2/10) | 20 |
| 242 | เด็กหญิงปัญญสินี ปัญญา (ม.2/10) | 20 |
| 243 | เด็กหญิงภัทรจาริน วงศ์ใหญ่ (ม.2/10) | 20 |
| 244 | เด็กชายธนกฤต กัญญาเงิน (ม.2/11) | 20 |
| 245 | เด็กหญิงปุณธีญา คำแปง (ม.2/11) | 20 |
| 246 | เด็กหญิงพิรญาณ์ ณ ลำพูน (ม.2/11) | 20 |
| 247 | เด็กหญิงวิชญาพร เวียงนนท์ (ม.2/11) | 20 |
| 248 | เด็กหญิงวิชญาดา วิชัยเนตร (ม.2/12) | 20 |
| 249 | เด็กชายธนชิต กิติยศ (ม.2/1) | 20 |
| 250 | เด็กหญิงฐิตาภา เป็งมา (ม.2/1) | 20 |
| 251 | เด็กหญิงณภัทรลดา สุขเกษม (ม.2/1) | 20 |
| 252 | เด็กหญิงนลินนิภา วงศ์ใหญ่ (ม.2/1) | 20 |
| 253 | เด็กหญิงภัสสร บัวดาบติ๊บ (ม.2/1) | 20 |
| 254 | เด็กหญิงรัตนาวดี เตใจ (ม.2/1) | 20 |
| 255 | เด็กหญิงอัฐภิญญา รู้กายา (ม.2/1) | 20 |
| 256 | เด็กชายภูมินทร์ สอนคำมูล (ม.2/2) | 20 |
| 257 | เด็กหญิงกชพร ไชยลังกา ตัน (ม.2/2) | 20 |
| 258 | เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา บัวสาลี (ม.2/2) | 20 |
| 259 | เด็กหญิงปพิชญา เทือกตา (ม.2/2) | 20 |
| 260 | เด็กหญิงไอยดา จอมคำสิงห์ (ม.2/2) | 20 |
| 261 | เด็กหญิงไอยวรินญท์ กันทะเขียว (ม.2/2) | 20 |
| 262 | เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิ (ม.2/3) | 20 |
| 263 | เด็กชายนิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล (ม.2/3) | 20 |
| 264 | เด็กชายบัณฑิต แก้วกันทะ (ม.2/3) | 20 |
| 265 | เด็กชายบูรพา โสรัจ (ม.2/3) | 20 |
| 266 | เด็กชายอัคคพล ชัดชรัตน์ (ม.2/3) | 20 |
| 267 | เด็กชายอัครวินท์ มะโนศรี (ม.2/3) | 20 |
| 268 | เด็กหญิงรติมา หินทราย (ม.2/3) | 20 |
| 269 | (ม./) | 20 |
| 270 | เด็กชายพิชญะ ทำสวย (ม.2/4) | 20 |
| 271 | เด็กชายสุธี ไชยบาล (ม.2/4) | 20 |
| 272 | เด็กชายสุริยพงศ์ ใจธะนะ (ม.2/4) | 20 |
| 273 | เด็กชายอำพล ดรปัญญา (ม.2/4) | 20 |
| 274 | เด็กหญิงชนิกานต์ เขียวแก้ว (ม.2/4) | 20 |
| 275 | เด็กหญิงณัฐฐา สาริวงค์ (ม.2/4) | 20 |
| 276 | เด็กหญิงปริณรดา ผิวผ่อง (ม.2/4) | 20 |
| 277 | เด็กหญิงศิวะพร วงศ์ใหญ่ (ม.2/4) | 20 |
| 278 | เด็กชายธนกฤต ชุ่มมงคล (ม.2/5) | 20 |
| 279 | เด็กชายปิยภัทร ปัญญะติ (ม.2/5) | 20 |
| 280 | เด็กชายมนัสวี ยวงมะณี (ม.2/5) | 20 |
| 281 | เด็กหญิงนพวรรณ หลักคำ (ม.2/5) | 20 |
| 282 | เด็กหญิงพีชญากร สืบสมบัติ (ม.2/5) | 20 |
| 283 | เด็กชายนรินทร์ทร จันต๊ะแปง (ม.2/6) | 20 |
| 284 | เด็กหญิงณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร (ม.2/6) | 20 |
| 285 | เด็กหญิงณิชารัศม์ เจริญศรีฤวิโรจ (ม.2/7) | 20 |
| 286 | เด็กชายปกรณ์ วารีประโคน (ม.2/8) | 20 |
| 287 | นางสาวอนุธิดา เพตะกร (ม.5/1) | 20 |
| 288 | นายศราวุธ ประทุม (ม.5/4) | 20 |
| 289 | นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน (ม.5/5) | 20 |
| 290 | นายเทวาดล ไชยพล (ม.5/6) | 20 |
| 291 | นายจิตติพัฒน์ ไล (ม.5/7) | 20 |
| 292 | เด็กชายพงศภัค ไชชนะ (ม.3/6) | 20 |
| 293 | นายนายพิสิษฐ์ ลี (ม.6/6) | 20 |
| 294 | เด็กชายธีรวีร์ กิติยศ (ม.3/6) | 20 |
| 295 | เด็กชายปรัชญานนท์ นันตา (ม.2/6) | 20 |
| 296 | เด็กหญิงมนัสญา ดูงาม (ม.2/7) | 20 |
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ประกาศ 13/01/2568 |