| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 27358 | นายเจนวิทย์ ช่างเป่า | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 2 | 27360 | นายณัฐพงษ์ สิงห์คำ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 3 | 27404 | นายธีรเทพ โพธิพระ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 4 | 27436 | นางสาวอภิชญา ราญรอน | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 5 | 27438 | นายกรณัฐ ทองภูธร | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 6 | 27472 | นางสาวพรรณารายณ์ แก้วมา | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 7 | 27481 | นายจิรภัทร กันทะสอน | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 8 | 27482 | นายเจตริน ดิษฐ์นุ่ม | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 9 | 27486 | นายธนาทิพย์ อุดทา | [15]รวมพลคนสร้างศิลป์ | ? |
| 10 | 27491 | นายพีรณัฏฐ์ หม่องยานะ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 11 | 27504 | นางสาวณัฐนันท์ กันติ๊บ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 12 | 27508 | นางสาวพัชรภา ไพเราะ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 13 | 27530 | นายภัทรพล สายเสริมผล | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 14 | 27539 | นางสาวกัลย์สุดา มุงเมือง | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 15 | 27554 | นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่หยี่ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 16 | 27555 | นางสาวอภีชญา สีหนองเม็ก | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 17 | 27560 | นายณัฐกร ท้ายนาวา | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 18 | 27564 | นายธนกร กันใจ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 19 | 27570 | นายศรสิทธิ์ ศรีอำคา | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 20 | 27572 | นายสุทธิกานต์ จันปวงเสน | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 21 | 27576 | นางสาวจิรารัตน์ เชียงกันทะ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 22 | 27580 | นางสาวณภัทรจิรา ปาวิชัย | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 23 | 27581 | นางสาวณัชริยา อินสาร | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 24 | 27589 | นางสาวพิยดา ขุมทอง | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 25 | 27590 | นางสาวพีชญา ชูภิรมย์ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 26 | 27609 | นายนรวิชญ์ อ่อนจิ๋ว | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 27 | 27613 | นายอติคุณ งานดี | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 28 | 27620 | นางสาวณัชชาพิชญ์ ภูคำ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 29 | 27623 | นางสาวณัฐณิชา ตรีวิเวก | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 30 | 27631 | นางสาวพิมชนก ชัยนุรัตน์ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 31 | 27755 | นายศุภกฤต วงศ์ปินตา | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 32 | 28320 | นายพงศภัค ไชชนะ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 33 | 28346 | นางสาวศุพิชญนันท์ ทองประเสริฐ | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 34 | 29506 | นายทวีวัตถ์ วงศ์เนตร | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 35 | 29507 | นายทักษ์ดนัย เมืองมูล | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 36 | 29508 | นายพีรพัฒน์ พรมทอง | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 37 | 29509 | นายวีรภัทร พันธ์ขวาน้อย | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 38 | 29510 | นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีนารา | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 39 | 29512 | นางสาววราพร รัตนวณิชกุล | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
| 40 | 29513 | นางสาวสุภัคสินี แก้วน้อย | [12]สังคมเด็กรุ่นใหม่ 4/5 | ? |
( นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายสาริกา นาเมืองรักษ์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น