| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
| 1 | 29012 | ด.ช.กฤชภัทร เงินสัจจา | [] | |
| 2 | 29013 | ด.ช.กฤษณะ การัณยะภาส | [] | |
| 3 | 29014 | ด.ช.จิรเมธ เสนาะสำเนียง | [] | |
| 4 | 29015 | ด.ช.จิรายุ ไชยยา | [] | |
| 5 | 29016 | ด.ช.ชวกร วิปันโส | [] | |
| 6 | 29017 | ด.ช.ทยากร ทิพย์ป้อ | [] | |
| 7 | 29018 | ด.ช.ธนภัทร ประดับพันธ์ | [] | |
| 8 | 29019 | ด.ช.ธีรวัฒน์ เสนาะสำเนียง | [] | |
| 9 | 29020 | ด.ช.บารเมษฐ์ เกิดเกียรติสุข | [] | |
| 10 | 29021 | ด.ช.ปิยวัฒน์ จอมมงคล | [] | |
| 11 | 29022 | ด.ช.พัชรพล สวยงาม | [] | |
| 12 | 29023 | ด.ช.พัชรพล ชัยมูลถี | [] | |
| 13 | 29024 | ด.ช.ภควัต เถื่อนใหญ่ | [] | |
| 14 | 29025 | ด.ช.ภวินท์ รัตนวิริยาภรณ์ | [] | |
| 15 | 29026 | ด.ช.ภาสกร ปันสาร | [] | |
| 16 | 29027 | ด.ช.ภูริพัฒน์ เขตรักษา | [] | |
| 17 | 29028 | ด.ช.คณิศร ทิวาพัฒน์ | [] | |
| 18 | 29029 | ด.ช.รัฏฐาธิปัตย์ แก้วใส | [] | |
| 19 | 29030 | ด.ช.ศุภโชค กองมี | [] | |
| 20 | 29031 | ด.ญ.กนกรัชต์ คำมลทา | [] | |
| 21 | 29032 | ด.ญ.กุลรดา คงทอง | [] | |
| 22 | 29033 | ด.ญ.ขวัญจิรา เป็กธนู | [] | |
| 23 | 29034 | ด.ญ.ฉัตรกมล อิ่นคำ | [] | |
| 24 | 29035 | ด.ญ.ชญานิศ โนทัย | [] | |
| 25 | 29036 | ด.ญ.นภัสนันท์ หมูนิล | [] | |
| 26 | 29037 | ด.ญ.นรีกานต์ แสงใจ | [] | |
| 27 | 29038 | ด.ญ.ปิยะวรรณ์ อาจขำ | [] | |
| 28 | 29039 | ด.ญ.ปิยาภรณ์ อิ่นคำ | [] | |
| 29 | 29040 | ด.ญ.พริมา คิดดี | [] | |
| 30 | 29041 | ด.ญ.พัชรพร ชาวนา | [] | |
| 31 | 29042 | ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ ภูกาบิน | [] | |
| 32 | 29043 | ด.ญ.ภรดี เครืออิน | [] | |
| 33 | 29044 | ด.ญ.มนัสนันท์ เพ็งประพันธ์ | [] | |
| 34 | 29045 | ด.ญ.ศุวิมล วงศ์ปัญญา | [] | |
| 35 | 29046 | ด.ญ.อาจรีย์ เกตุกะพงษ์ | [] | |
| 36 | 29047 | ด.ญ.อารดา ไชยวงค์ | [] |
( นางกัลยา กติยา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางสาวรัชนี ชอบจิตต์ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น