ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28045 | ด.ช.จิรพัฒน์ สถาน | 2 | 4 | 3 | 3 | / |
2 | 28047 | ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว | 2 | 4 | 5 | 3 | / |
3 | 28048 | ด.ช.นันทกร อินปั๋น | 2 | 4 | 6 | 1 | / |
4 | 28052 | ด.ช.วายุ วงศ์ใหญ่ | 2 | 4 | 10 | 3 | / |
5 | 28053 | ด.ช.ศิรากร เชิงดอย | 2 | 4 | 11 | 1 | / |
6 | 28054 | ด.ช.สรวิชญ์ ทองหลิ้ม | 2 | 4 | 12 | 3 | / |
7 | 28058 | ด.ช.อชิตะ อโนทัย | 2 | 4 | 15 | 3 | / |
8 | 28059 | ด.ช.อดิเทพ จูมพล | 2 | 4 | 16 | 3 | / |
9 | 28060 | ด.ช.อำพล ดรปัญญา | 2 | 4 | 17 | 3 | / |
10 | 27274 | ด.ช.ธราธรรม กองเเก้ว | 3 | 12 | 6 | 1 | / |
11 | 27276 | ด.ช.นนทพัทธ์ พาเนตร | 3 | 12 | 8 | 1 | / |
12 | 27291 | ด.ญ.ทิพรดา ตากุล | 3 | 12 | 23 | 1 | / |
13 | 27294 | ด.ญ.ปานปวีณ์ ช่างถ่าย | 3 | 12 | 26 | 1 | / |
14 | 27295 | ด.ญ.พิชชานันท์ อัศวภูมิ | 3 | 12 | 27 | 1 | / |
15 | 27296 | ด.ญ.พิชชาภา ไชยะ | 3 | 12 | 28 | 1 | / |
16 | 27297 | ด.ญ.รัชชุดา ปัญญาดี | 3 | 12 | 29 | 1 | / |
08-6586-7999