ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28747 | ด.ช.กฤติธี พรมเกษา | 1 | 7 | 1 | 6 | / |
2 | 28748 | ด.ช.จอมทัพ แสนท้าว | 1 | 7 | 2 | 6 | / |
3 | 28749 | ด.ช.จิรพัส ธรรมปัญญา | 1 | 7 | 3 | 6 | / |
4 | 28750 | ด.ช.ไชยเชษฐ์ แซ่ย่าง | 1 | 7 | 4 | 6 | / |
5 | 28751 | ด.ช.ณกฤษณ์ เมืองอินทร์ | 1 | 7 | 5 | 6 | / |
6 | 28752 | ด.ช.แทนคุณ จันทะการ | 1 | 7 | 6 | 6 | / |
7 | 28754 | ด.ช.ธนธรณ์ จันต๊ะขัติ | 1 | 7 | 7 | 6 | / |
8 | 28755 | ด.ช.ธันวา ลูกประคำ | 1 | 7 | 8 | 6 | / |
9 | 28756 | ด.ช.ธาดา โทสุงเนิน | 1 | 7 | 9 | 6 | / |
10 | 28757 | ด.ช.นคร จิตถา | 1 | 7 | 10 | 6 | / |
11 | 28758 | ด.ช.นราวิชญ์ วงษ์ศุข | 1 | 7 | 11 | 6 | / |
12 | 28759 | ด.ช.นิธิกร บุตรมี | 1 | 7 | 12 | 6 | / |
13 | 28760 | ด.ช.บวรภัทร ศรีภักดี | 1 | 7 | 13 | 6 | / |
14 | 28761 | ด.ช.ปุญณวิชญ์ ดวงตา | 1 | 7 | 14 | 6 | / |
15 | 28762 | ด.ช.พิสิษฐ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ | 1 | 7 | 15 | 6 | / |
16 | 28763 | ด.ช.ภูวนัย นนท์ก่ำ | 1 | 7 | 16 | 6 | / |
17 | 28764 | ด.ช.เมธาวิน อิ่นคำ | 1 | 7 | 17 | 6 | / |
18 | 28765 | ด.ช.ฤทธิ์ธิเดช ขันทฤทธิ์ | 1 | 7 | 18 | 6 | / |
19 | 28766 | ด.ช.สมัชญ์หฤษฎ์ ยกยอน | 1 | 7 | 19 | 6 | / |
20 | 28767 | ด.ช.อานนท์ สุทธะ | 1 | 7 | 20 | 6 | / |
21 | 28768 | ด.ช.อานันท์ สุทธะ | 1 | 7 | 21 | 6 | / |
22 | 28769 | ด.ญ.กวินธิดา จตุนาม | 1 | 7 | 22 | 6 | / |
23 | 28770 | ด.ญ.กัญญาณัท สอนใจ | 1 | 7 | 23 | 6 | / |
24 | 28772 | ด.ญ.ณัฐจรีย์ รัตนบุรี | 1 | 7 | 25 | 6 | / |
25 | 28773 | ด.ญ.ณัฐชยา พระจันทร์ | 1 | 7 | 26 | 6 | / |
26 | 28774 | ด.ญ.นันทิชา อินสะริยะ | 1 | 7 | 27 | 6 | / |
27 | 28775 | ด.ญ.นิตยา ก๋าวงศ์ | 1 | 7 | 28 | 6 | / |
28 | 28776 | ด.ญ.ประภัสสร คำสิงห์ | 1 | 7 | 29 | 6 | / |
29 | 28777 | ด.ญ.ปรียาภัทร์ เจริญศรีฤวิโรจ | 1 | 7 | 30 | 6 | / |
30 | 28778 | ด.ญ.พนิตพิชา ยานะติ๊บ | 1 | 7 | 31 | 6 | / |
31 | 28779 | ด.ญ.พัชราภร นัยติ๊บ | 1 | 7 | 32 | 6 | / |
32 | 28780 | ด.ญ.ภัชรนัน สุทธิเกิด | 1 | 7 | 33 | 6 | / |
33 | 28781 | ด.ญ.ภัทรจินดา ปันนวน | 1 | 7 | 34 | 6 | / |
34 | 28782 | ด.ญ.ภิชญาภรณ์ บุตรพรม | 1 | 7 | 35 | 6 | / |
35 | 28783 | ด.ญ.อัญมณี พิมพ์เครือ | 1 | 7 | 36 | 6 | / |
36 | 28784 | ด.ญ.สุภนิดา ชดจอหอ | 1 | 7 | 37 | 6 | / |
37 | 28786 | ด.ญ.อาทิตยา ซ่อนนอก | 1 | 7 | 39 | 6 | / |
38 | 28357 | ด.ช.ณราชิศ มาลัย | 1 | 9 | 5 | 6 | / |
39 | 28370 | ด.ช.อลงกรณ์ สีดา | 1 | 9 | 18 | 6 | / |
40 | 28377 | ด.ญ.ฐิติมา วิสิฐยุทธไกร | 1 | 9 | 25 | 6 | / |
41 | 28381 | ด.ญ.ปุณิกา วุฒิช่วย | 1 | 9 | 29 | 6 | / |
42 | 28388 | ด.ญ.เสาวลักษณ์ แยกโคกสูง | 1 | 9 | 36 | 6 | / |
43 | 27787 | ด.ญ.กัญญณัท เป็นใย | 2 | 9 | 15 | 6 | / |
44 | 27790 | ด.ญ.จุฑาภรณ์ กาวี | 2 | 9 | 18 | 6 | / |
45 | 27794 | ด.ญ.นภัสกร เรือนคำ | 2 | 9 | 22 | 6 | / |
46 | 27797 | ด.ญ.ปราณจุรีย์ ยอดใจ | 2 | 9 | 25 | 6 | / |
47 | 27800 | ด.ญ.พิชญาวดี คำมูล | 2 | 9 | 28 | 6 | / |
48 | 27802 | ด.ญ.แพรวา สิ่งของ | 2 | 9 | 30 | 6 | / |
49 | 27805 | ด.ญ.วรินทร์ปภา ตันเสนา | 2 | 9 | 33 | 6 | / |
50 | 28933 | ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ยอดบุญเรือง | 2 | 9 | 36 | 6 | / |
51 | 27619 | ด.ญ.ชื่นกมล ใคร่นุ่นภา | 3 | 8 | 20 | 6 | / |
52 | 26811 | นางสาวปุณยาพร สุนันต๊ะ | 4 | 1 | 20 | 6 | / |
53 | 26814 | นางสาวภาวินี ปันทิพย์ | 4 | 1 | 21 | 6 | / |
54 | 26816 | นางสาวรุจิราพร รู้พอ | 4 | 1 | 22 | 6 | / |
55 | 26928 | นางสาวกุลิสรา หลักคำ | 4 | 1 | 30 | 6 | / |
56 | 26948 | นางสาวเหมือนฝัน ธิวงศ์ | 4 | 1 | 32 | 6 | / |
57 | 26718 | นางสาวปพิชญา พงศธรทอง | 4 | 2 | 3 | 6 | / |
58 | 26808 | นางสาวบุณยดา บัวแย้ม | 4 | 2 | 9 | 6 | / |
59 | 26825 | นางสาวอริสา โยสุทะ | 4 | 2 | 10 | 6 | / |
60 | 26882 | นายอภิสิทธิ์ อิสระ | 4 | 2 | 15 | 6 | / |
61 | 26947 | นางสาวสุพรรณิการ์ ชมที | 4 | 2 | 24 | 6 | / |
62 | 28839 | นางสาวธิติกาญจน์ พรมเสน | 4 | 2 | 39 | 6 | / |
63 | 26786 | นายชยกร อินทร์ชน | 4 | 3 | 10 | 6 | / |
64 | 26793 | นายพีรพัฒน์ เยหวาน | 4 | 3 | 12 | 6 | / |
65 | 26799 | นายศุภวัฒน์ ภิญโยยง | 4 | 3 | 13 | 6 | / |
66 | 26803 | นางสาวจิราพัชร ลือชัย | 4 | 3 | 14 | 6 | / |
67 | 26809 | นางสาวปั้นฝัน กมขุนทด | 4 | 3 | 15 | 6 | / |
68 | 26813 | นางสาวภัทราภรณ์ ป้องกัน | 4 | 3 | 17 | 6 | / |
69 | 26905 | นางสาวสิรี โคตะบุตร | 4 | 3 | 25 | 6 | / |
70 | 26956 | นายธีรภาพ ต๊ะจันทร์ | 4 | 3 | 29 | 6 | / |
71 | 26987 | นางสาววราภรณ์ สาเสน | 4 | 3 | 30 | 6 | / |
72 | 28841 | นายประกาศณ ลิขิตศรีไพบูลย์ | 4 | 3 | 34 | 6 | / |
73 | 28842 | นายศักดิ์ชัย นะวะยศ | 4 | 3 | 35 | 6 | / |
74 | 28843 | นางสาวปริยาภัทร จันทวงษ์ | 4 | 3 | 36 | 6 | / |
75 | 28844 | นางสาวพิชชาพัชญ์ รักยา | 4 | 3 | 37 | 6 | / |
76 | 28845 | นางสาวภิญญาดา สรรพสุข | 4 | 3 | 38 | 6 | / |
77 | 27766 | นายธราเทพ สิงห์โสภา | 4 | 5 | 29 | 6 | / |
78 | 28867 | นางสาวสุพิชฌาย์ สมนวล | 4 | 5 | 35 | 6 | / |
79 | 26792 | นายนันทวัฒน์ ตาลำ | 4 | 10 | 25 | 6 | / |
80 | 26797 | นายภานุกร บัวดาบติ๊บ | 4 | 10 | 26 | 6 | / |
81 | 28493 | นายเอกสิทธิ์ คงเจริญ | 4 | 10 | 33 | 6 | / |
82 | 26785 | นายคุณากร ศรีสวัสดิ์ | 4 | 11 | 21 | 6 | / |
83 | 26794 | นายพีรภัทร มะโนดี | 4 | 12 | 32 | 6 | / |
84 | 28504 | นางสาวชนัญชิดา จันต๊ะคำ | 4 | 12 | 34 | 6 | / |
85 | 26183 | นางสาวจิรภิณญา เชยบาล | 5 | 2 | 7 | 6 | / |
86 | 26238 | นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา | 5 | 2 | 11 | 6 | / |
87 | 26355 | นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง | 5 | 2 | 25 | 6 | / |
88 | 26365 | นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ | 5 | 2 | 28 | 6 | / |
89 | 28260 | นางสาวกัญญาพัชร คนหาญ | 5 | 2 | 39 | 6 | / |
90 | 26356 | นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน | 5 | 3 | 19 | 6 | / |
91 | 26387 | นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ | 5 | 3 | 24 | 6 | / |
92 | 26393 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ | 5 | 3 | 25 | 6 | / |
93 | 26395 | นางสาวชลพรรษา ใจชื่น | 5 | 3 | 26 | 6 | / |
94 | 26398 | นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน | 5 | 3 | 27 | 6 | / |
95 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | 5 | 3 | 36 | 6 | / |
96 | 28255 | นางสาวปณิตา บุญเมือง | 5 | 3 | 39 | 6 | / |
97 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | 6 | 4 | 22 | 6 | / |
98 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | 6 | 4 | 24 | 6 | / |
08-6586-7999