ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27445 | ด.ช.ณัฐพล พลรักษา | 3 | 4 | 7 | 3 | / |
2 | 27448 | ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล | 3 | 4 | 10 | 3 | / |
3 | 27449 | ด.ช.นิติภูมิ นันไชยกัน | 3 | 4 | 11 | 3 | / |
4 | 27453 | ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์ | 3 | 4 | 15 | 3 | / |
5 | 27456 | ด.ช.วีรภัทร อินเบ้า | 3 | 4 | 18 | 3 | / |
6 | 27459 | ด.ญ.กวิสรา สงคลังธนสิทธิ์ | 3 | 4 | 21 | 3 | / |
7 | 27460 | ด.ญ.กันตพร แสนใหญ่ | 3 | 4 | 22 | 3 | / |
8 | 27461 | ด.ญ.กัลยรัตน์ รักษา | 3 | 4 | 23 | 3 | / |
9 | 27463 | ด.ญ.ชนัญชิตา อุทธิยา | 3 | 4 | 25 | 3 | / |
10 | 27466 | ด.ญ.ธัญชนก อยู่สุข | 3 | 4 | 28 | 3 | / |
11 | 27469 | ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร | 3 | 4 | 31 | 3 | / |
12 | 27475 | ด.ญ.ศุภิสรา เชิงห้วย | 3 | 4 | 37 | 3 | / |
13 | 27477 | ด.ญ.อังคณา คำดี | 3 | 4 | 39 | 3 | / |
14 | 28317 | ด.ญ.ปุณญิสา วงศ์ใหญ่ | 3 | 4 | 40 | 3 | / |
08-6586-7999